 |
| № | Ток, А | Описание |
| 1 | 10 | Активная система подавления кренов (PDCC) |
| 2 | 15 | Модуль управления системы регулирования дорожного просвета |
| 3 | 10 | Модуль управления блокировкой межколёсного дифференциала |
| 4 | 30 | Модуль управления блокировкой межколёсного дифференциала |
| 5 | 25 | Модуль управления распознавания прицепа, усилитель тормозов, |
| 6 | 10 | 2010-2012: TV тюнер, развлекательная система для задних пассажиров |
| 15 | 2013-2017: Модуль управления распознавания прицепа |
| 7 | 15 | Блок управления распознавания прицепа |
| 8 | 15 |
| 9 | 30 | Модуль управления задней правой двери |
| 10 | 15 | Лампы освещения багажника |
| 11 | 30 | Модуль управления дверью переднего пассажира |
| 12 | 30 | Система HangOn |
| 13 | - | Не задействован |
| 14 | 10 | Контрольная лампа отключения подушки безопасности переднего пассажира, Модуль управления системы определения занятости сиденья, Модуль управления подушек безопасности |
| 15 | - | Не задействован |
| 16 | 5 | Нагревательный резистор правого жиклера стеклоомывателя, Клавиша электромеханического стояночного тормоза, Модуль управления ABS, Клавиша ассистента движения на спуске, Клавиша отключения ASR и ESP, Модуль управления электромеханического стояночного тормоза |
| 17 | 25 | Правая фара |
| 18 | - | Не задействован |
| 19 | 5 | Модуль управления автоматической коробки передач, Многофункциональный переключатель, Переключатель Tiptronic |
| 20 | 20 | 2010-2012: Модуль управления регулировкой сиденья переднего пассажира |
| 25 | 2013-2017: Модуль управления регулировкой сиденья переднего пассажира |
| 21 | 25 | Модуль управления подогрева задних сидений |
| 22 | 25 | Модуль управления подогрева передних сидений |
| 23 | 25 | Модуль управления двери багажного отсека |
| 24 | - | Не задействован |
| 25 | 30 | 2013-2017: Задний отопитель |
| 26 | 30 | Реле обогрева заднего стекла |
| 27 | 5 | Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя |
| 28 | 20 | 2010-2012: Модуль управления автоматической коробки передач, Модуль управления раздаточной коробки, Реле гидравлического насоса коробки передач |
| 29 | 30 | Модуль управления электронной системой регулирования курсовой устойчивости автомобиля |
| 30 | 5 | Система HangOn |
| 31 | 20 | Модуль управления бортовой сети |
| 32 | 30 | 2010-2012: Задний приточный вентилятор |
| 7,5 | Hybrid (2015-2017): Реле клапана переднего испарителя, реле насоса охлаждающей жидкости |
| 33 | 15 | Модуль управления бортовой сети |
| 34 | 15 | Модуль управления бортовой сети |
| 35 | 5 | Модуль управления системы отслеживания местонахождения автомобиля |
| 36 | 20 | Модуль управления бортовой сети |
| 37 | 20 | 2013-2017: Реле гидравлического насоса коробки передач, Модуль управления автоматической коробкой передач |
| 38 | 15 | Предохранитель прикуривателя Порше Кайен, розетка прикуривателя в подлокотнике, розетка прикуривателя в перчаточном ящике |
| 39 | 15 | Дополнительные розетки прикуривателей в салоне, розетка в багажнике |
| 40 | 15 | 2010-2012: Модуль управления распознавания прицепа |
| 10 | 2013-2017: Развлекательная система для задних пассажиров |
| 41 | - | Не задействован |
| 42 | 5 | Модуль управления распознавания прицепа |
| 43 | 10 | - Система HangOn
- Модуль управления блокировки межколёсного дифференциала
|
| 44 | 5 | - 2010-2014: Задний правый фонарь
- Датчик качества воздуха, Датчик солнечного света
|
| 45 | 30 | Стабилизатор напряжения (система Star/Stop) |
| 46 | 30 |
| 47 | 20 | Модуль управления электронной информационной системы |
| Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации |
| 48 | - | Не задействован |
| 49 | - | Не задействован |
| 50 | 10 | Модуль управления задним кондиционером, Передний кондиционер |
| 51 | 10 | 2010-2016: PCM 3.1, радио, навигационная система |
| 5 | 2017: Модуль управления дисплеем |
| 10 | 2017; Япония: Модуль управления дисплеем, USB хаб, DRSC |
| 52 | 5 | 2010-2014: Модуль управления комбинации приборов |
| 2015-2017: Многофункциональный дисплей |
| 53 | 10 | Усилитель Bose (Япония), Камеры кругового обзора (Surround View), Дисплей компаса, Камера заднего вида, Подогрев рулевого колеса |
| 54 | 10 | 2010-2012: Потолочная консоль |
| 7,5 | 2013-2017: Потолочная консоль |
| 55 | 7,5 | 2015-2017: Адаптивный круиз-контроль (ACC) |
| 56 | 40 | 2010-2014: Модуль управления электронной системой регулирования курсовой устойчивости |
| 57 | 40 | 2010-2014: Модуль управления электромеханического стояночного тормоза |